Без стоимости доставки. По состоянию на 01.03.2004 г.
Площадь С/К | Цена С/К из блока на 75 мм (тыс. у.е.) | Цена С/К из плитки на 35 мм (тыс. у.е.) | Цена комбинированного варианта С/К (тыс. у.е.) | Цена С/К из прессованной плитки (тыс. у.е.) |
10 м. кв. | 26,7 | 21,8 | 19,6 | 17,9 |
12 м. кв | 28,1 | 23,2 | 21 | 18,6 |
16 м. кв | 30,2 | 25,3 | 22,5 | 19,3 |
20 м. кв | 31,2 | 27,4 | 23,9 | 20 |
24 м. кв | 33,7 | 29,5 | 25,3 | 20,7 |
28 м. кв | 36,5 | 31,6 | 26,7 | 21,4 |
34 м. кв | 39,5 | 33,7 | 28,8 | 22,5 |
40 м. кв | 42,8 | 37,2 | 30,9 | 23,5 |
- Частным лицам скидка 10%
- Торгующим организациям скидка 15%
- Дилерам скидка 20%
- Особые условия по договоренности.
Окончательная цена спелеокамеры "Палеозойский грот" устанавливается после окончания проекта и зависит от высоты стен, конструкции потолка (прямой, арочный, купол) и пола (солеплитка, руда), местонахождения заказчика.