№
|
Материалы
|
Едн. Измер.
|
1 | соляные блоки | М.кв |
2 | соляные плиты | М.кв |
3 | соль крошка | Кг. |
4 | карналит | Кг. |
5 | магнезит | Кг. |
6 | кондиционер | Шт. |
7 | вентилятор напорный | Шт. |
8 | вентилятор вытяжной | Шт. |
9 | выключатели | Шт. |
10 | евр. розетка | Шт. |
11 | коробки разветвительные | Шт. |
12 | кабель | П.м. |
13 | решётка вентиляционная | Шт. |
14 | светильники | Шт. |
15 | комплект рабочих инструментов | Шт. |
16 | дверной блок 2000*1000 | Шт. |
17 | дверной блок | Шт. |
18 | обналичка | П.м. |
19 | рейка профильная | П.м. |
20 | брус | М.куб. |
21 | горбыль | М.куб. |
22 | гвозди | Кг. |
23 | шурупы | Кг. |
24 | ручки дверные | Шт. |
25 | петли дверные | Шт. |
26 | красный кирпич | Шт. |
27 | песок | Кг. |
28 | мешки полипропиленовые | Шт. |
29 | плёнка полиэтиленовая | Кг. |
30 | психрометр | Шт. |
31 | термометр | Шт. |
32 | оконный блок (800*1000) | Шт. |
33 | металлорукав | П.м. |
Примечание:
- соляные блоки размером(390*165*75), плитка пиленого сильвинита (390*165*30), солеплитка (155*155*15) основа фанера с соляным покрытием.
- соль крошка идет на подсыпку пола, соль фракции 5-10мм.
- карналит, магнезит –связующий состав.