_Title Датчики к УЗИ аппаратам Toshiba SSA-320A (JustVision 200) _Author Датчики к УЗИ аппаратам Toshiba SSA-320A (JustVision 200) _Keywords
Датчики к УЗИ аппаратам Toshiba SSA-320A (JustVision 200) и SSA-325A (JustVision 400) фирмы Toshiba.
№ п/п | Код | Наименование | Описание |
1 | PVG-366M | Конвексный датчик | R = 60 мм, 60 град. для общих исследований. Частота 3.0 / 3.7 / 5.0 МГц |
2 | PVG-720S | Конвексный датчик | R = 150 мм, 15 град. для исследований поверхностных органов. Частота 5.0 / 7.5 / 8.0 МГц |
3 | PVG-681S | Конвексный датчик | R =12 мм, 83 град. для исследований головы новорожденного/ кардиологических исследований. в педиатрии. Частота 5.0 / 6.0 /7.0 МГц |
4 | PVG-600S | Конвексный эндокавитальный датчик | R = 10 мм, 106 град. Частота 5.0 / 6.0 /7.0 МГц |
5 | PVG-601V | Конвексный трансвагинальный датчик | R =12 мм, 90 град. Частота 5.0 / 6.0 /7.0 МГц |
6 | PVG-381M | Микроконвексный датчик | R = 14 мм, 74 град. для кардиологических исследований. Частота 3.0 / 3.7 / 5.0 МГц |
7 | PVF-738F | Микроконвексный датчик пальчикового типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
8 | PVF-738H | Микроконвексный датчик горизонтального типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
9 | PVF-745V | Микроконвексный датчик вертикального типа | R =45 мм, 36 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
10 | PLG-506M | Линейный датчик | 63 мм для абдоминальных исследований. Частота 4.0 / 5.0 /7.0 МГц |
11 | PLG-805S | Линейный датчик | 52 мм для исследования малых органов. Частота 6.0/8.0/10.0 МГц |
12 | PLG-308P | Линейный датчик для биопсии | С центральной биопсийной направляющей, 85 мм. Включает: 5 биопсийных игл, не одноразовых, 18.0 G, 20 см длиной. Частота 3.0 / 3.7 / 5.0 МГц. |
Датчики к ультразвуковому сканеру
SSA-370A (Power Vision 6000) фирмы Toshiba.
№ п/п | Код | Наименование | Описание |
1 | PVM-375AT | Конвексный датчик | Для абдоминальных исследований (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). R=50 мм. Частота 3.0/3.75/6.0 МГц |
2 | PVM-662AT | Конвексный датчик | Для педиатрии и неонатальных исследований. 62 град. Частота 5.0/6.0/7.0 МГц |
3 | PVM-656AT | Конвексный датчик | Для радиологических исследований, 43 град. Частота 6.0/7.4/8.6 МГц |
4 | PVF-738F | Микроконвексный датчик пальчикового типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
5 | PVF-738H | Микроконвексный датчик горизонтального типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
6 | PVF-745V | Микроконвексный датчик вертикального типа | R =45 мм, 36 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
7 | PLM-703AT | Линейный датчик | Для исследований периферических сосудов (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 128 элементов, 32 мм. Частота 5.0/7.5/8.0 МГц |
9 | PLM-1202S | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов, щитовидной, молочной желёз и других поверностных органов. 25 мм. Частота 8.0/10.0/12.0/14.0 МГц |
10 | PLM-1204AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов, щитовидной, молочной желёз и других поверностных органов. 32 мм. Частота 8.0/10.0/12.0/14.0 МГц |
8 | PLM-805ST | Линейный датчик | Для исследования малых органов, для педиатрии и неонатальных исследований (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 50 мм. Частота 6.0/8.0/10.0 МГц |
11 | PEF-704LA | Лапароскопический линейный датчик | 34 мм. Частота 5.0/7.0/8.0 МГц |
12 | PVM-651VT | Трансвагинальный датчик | 150 град. Частота 5.5/7.5/8.5 МГц |
13 | PVM-740RT | Трансректальный датчик | (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 140 град. Частота 5.0/7,0/8.0 МГц |
14 | PVL-715RT | Эндоректальный конвексный/линейный датчик | Конвексный: 140 град, рад. 10 мм Линейный: 55 мм. Частота 5.0/7,0/8.0 МГц |
15 | PEF-708FA | Биопсийный датчик | С интегрированной биопсийной направляющей. Угол сканирования 100 град. Частота 5,0/7,5/10,0 МГц |
16 | PLF-308P | Пункционный датчик | Датчик для биопсии с центральной направляющей, с 5 биопсийными иглами. 86 мм. Частота 3.0/3.75/4.5 МГц |
17 | PSM-20CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для транскраниальных исследований. Частота 3.0/2.5/2.0 МГц |
18 | PSM-25AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований. Поддерживает режим тканевого гармонического изображения. 90 град. Частота 2.0/3.0/3.75 МГц |
19 | PSM-37AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований. 90 град. Частота 2.5/3.75/5.0 МГц |
20 | PSM-50AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для педиатрических исследований. Частота 3.75/4.5/6.0 МГц |
21 | PSM-70AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для педиатрических исследований. 90 град. Частота 7,0 МГц |
22 | PC-19M | Датчик карандашного типа | Частота 1,9 МГц. |
23 | PC-50V | Датчик карандашного типа | Частота 5,0 МГц. |
24 | PEF-510MA | Многоплоскостной трансэзофагальный датчик | 90 град. Частота 3.75/5.0/6.0 МГц |
Датчики к ультразвуковому сканеру
SSA-550A (Nemio) фирмы Toshiba.
№ п/п | Код | Наименование | Описание |
1 | PVM-375AT | Конвексный датчик | Для абдоминальных исследований (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). R=50 мм. Частота 3.0/3.75/6.0 МГц |
2 | PVF-381MT | Конвексный датчик | Для общих абдоминальных исследований. 74 угловых град. Частота 3,0/3,7/6,0 МГц |
3 | PVF-575AT | Конвексный датчик | Для педиатрии и общих абдоминальных исследований. 68 угловых град. Центральная частота 3,75 МГц |
4 | PVM-662AT | Конвексный датчик | Для педиатрии и неонатальных исследований. 62 град. Частота 5.0/6.0/7.0 МГц |
5 | PVF-738F | Микроконвексный датчик пальчикового типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
6 | PVF-738H | Микроконвексный датчик горизонтального типа | R = 80 мм, 27 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
7 | PVF-745V | Микроконвексный датчик вертикального типа | R =45 мм, 36 град. Частота 5.0 / 7.0 /8.0 МГц |
8 | PLM-503AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов и малых органов. 32 мм. Частота 6,0/7,2/8,5 МГц |
9 | PLM-703AT | Линейный датчик | Для исследований периферических сосудов (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 128 элементов, 32 мм. Частота 5.0/7.5/8.0 МГц |
10 | PLM-805ST | Линейный датчик | Для исследования малых органов, для педиатрии и неонатальных исследований (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 50 мм. Частота 6.0/8.0/10.0 МГц |
11 | PLM-1202S | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов, щитовидной, молочной желёз и других поверностных органов. 25 мм. Частота 8.0/10.0/12.0/14.0 МГц |
12 | PLM-1204AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов, щитовидной, молочной желёз и других поверностных органов. 32 мм. Частота 8.0/10.0/12.0/14.0 МГц |
13 | PEF-704LA | Лапароскопический линейный датчик | 34 мм. Частота 5.0/7.0/8.0 МГц |
14 | PVM-651VT | Трансвагинальный датчик | 150 град. Частота 5.5/7.5/8.5 МГц |
15 | PVM-740RT | Трансректальный датчик | (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 140 град. Частота 5.0/7,0/8.0 МГц |
16 | PVL-715RT | Эндоректальный конвексный/линейный датчик | Конвексный: 140 град, рад. 10 мм Линейный: 55 мм. Частота 5.0/7,0/8.0 МГц |
17 | PVF-620ST | Эндоректальный/эндовагинальный конвексный датчик | (импульсный Допплер/цветное картирование кровотока). 121 град., R=12 мм. Частота 5.0/6,0/7.0 МГц |
18 | PEF-708FA | Биопсийный датчик | С интегрированной биопсийной направляющей. Угол сканирования 100 град. Частота 5,0/7,5/10,0 МГц |
19 | PLF-308P | Пункционный датчик | Датчик для биопсии с центральной направляющей, с 5 биопсийными иглами. 86 мм. Частота 3.0/3.75/4.5 МГц |
20 | PSM-20CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для транскраниальных исследований. Частота 3.0/2.5/2.0 МГц |
21 | PSM-37CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для абдоминальных исследований. 90 град Центральная частота 3,75 МГц |
22 | PSM-25AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований. Поддерживает режим тканевого гармонического изображения. 90 град. Частота 2.0/3.0/3.75 МГц |
23 | PSM-37AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований. 90 град. Частота 2.5/3.75/5.0 МГц |
24 | PSM-50AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для педиатрических исследований. Частота 3.75/4.5/6.0 МГц |
25 | PSM-70AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для педиатрических исследований. 90 град. Частота 7,0 МГц |
26 | PC-19M | Датчик карандашного типа | Частота 1,9 МГц. |
27 | PC-50V | Датчик карандашного типа | Частота 5,0 МГц. |
28 | PEF-510MA | Многоплоскостной трансэзофагальный датчик | 90 град. Частота 3.75/5.0/6.0 МГц |
29 | SMA-736SA | Аннулярный датчик | Частота 6.0/8.0/10.0 МГц. |
Датчики к ультразвуковому сканеру
SSA-700A(770A) (Aplio) фирмы Toshiba.
№ п/п | Код | Наименование | Описание |
1 | PVT-375AT | Конвексный датчик | Для абдоминальных исследований, 70 угловых град, R=50 мм. Частота 3,0/4,2/6,0 МГц |
2 | PVT-375AX | Конвексный матричный датчик | Для абдоминальных исследований, 70 угловых град, R=50 мм. Частота 3,0/4,2/6,0 МГц |
3 | PLT-704AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов и малых органов. 38 мм. Частота 5,0/6,2/8,6/10,0/11,0 МГц |
4 | PLT-805AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов и малых органов. 58 мм. Частота 5,0/6,2/8,6/10,0/12,0 МГц |
5 | PLT-1204AT | Линейный датчик | Для исследования периферических сосудов и малых органов. 32 мм. Частота 7,2/8,0/9,3/12,0/14,0 МГц |
6 | PLT-1204AX | Матричный линейный датчик | Для исследования малых органов и молочной железы. 32 мм. Частота 7,2/8,0/9,3/12,0/14,0 МГц |
7 | PLT-308P | Линейный биопсийный датчик | С центральной биопсийной направляющей. Частота 3,75 МГц |
8 | PST-30BT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований. Частота 3,0 МГц |
9 | PSM-37CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для абдоминальных исследований. 90 град Центральная частота 3,75 МГц |
10 | PST-50AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для кардиоисследований в педиатрии. 90 град. Частота 3,0/3,6/4,2/5,0/6,0 МГц |
11 | PST-65AT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для исследований головного мозга новорожденных. Частота 4,2/5,5/6,2/7,2/8,5 МГц |
12 | PST-20CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для транскраниальных исследований. 90 град. Частота 2,0/2,5/3,0 МГц |
13 | PST-37CT | Секторный датчик с фазированной решёткой | Для абдоминальных исследований. 90 град. Частота 2,5/3,1/3,7/4,5/5,5 МГц |
14 | PC-20M | Датчик карандашного типа | Для педиатрии и кардиоисследований. Частота 2,0 МГц |
15 | PET-510MA | Многоплоскостной трансэзофагальный датчик | Частота 5,0 МГц |