L раб=1.030 мм; 100°-120° угол прямого обзора; влево 100° вправо, 210°, 90° вниз | |||
d внеш. | d внутр. | ||
GIF-Q40 | базовый аппарат для рутинных исследований | 11,0 | 2,8 |
XQ40 | базовый аппарат уменьшенного диаметра | 9,8 | 2,8 |
P30 | детский | 9,0 | 2,2 |
1T30 | для эндоскопической хирургии | 11,3 | 3,7 |
2T20 | для хирургии, 2 канала | 13,0 | 2,8/3,7 |
K20 | с откосной оптикой (30°), влево100°вправо, 180°, 100°вниз | 12,9 | 2,8 |
XK20 | наблюдение и лечение, косой обзор 45°, влево90°вправо, 180°, 90°вниз | 11,2 | 2,0 |
N30 | для новорожденных, лечение, влево160°вправо, 180°вниз, Lраб=925 мм | 5,3 | 2,0 |
Е | диагностика и лечение, экономичная серия | 9,8 | 2,8 |
XPE | для педиатрии, экономичная серия | 7,9 | 2,0 |
Время работы: будни с 9:00 до 18:00