Теплотерапия в аппарате для ухода за детьми отличается от подобной в блоке интенсивной терапии для новорожденных. Требования для постнатального ухода или реанимации в родовой палате также различаются.
Наша программа открытых кроваток, узлов и вспомогательного оборудования построена на принципе модульного дизайна, что позволяет потребителю использовать оптимальное устройство для своих нужд.
Кроватки имеют регулируемую по высоте передвижную тележку с четырьмя вращающимися колесами с фиксаторами, наклоняемую колыбель с четырьмя складывающимися вниз стенками из плексиглаза и двумя дополнительными стенками безопасности. Проведение оксигенотерапии возможно поставляя кислород во внутреннюю часть колыбели или при помощи головного кислородного блока. Реанимационное оборудование может быть подсоединено по желанию.
Основные устройства:
Открытая кроватка для реанимации и интенсивной терапии голых младенцев массой менее 2000 грамм. Обогреваемая колыбель с гелиевой подушкой и обогревателем Ceramotherm с вращающимся блоком. Лампа фототерапии на подвижной стойке может быть поставлена сбоку колыбели.
- Плексиглазовые стенки высотой 170 мм
VARIOTHERM 2000 REA-KCE (Заказ № WY 2043)
Для небольших бюджетов:
- Тележка фиксированной высоты, колыбель с матрасом из пеноматериала и статический обогреватель Ceramotherm.
- Плексиглазовые стенки высотой 179 мм
VARIOTHERM 2000 REA-C (Заказ № WY 2041)
Технические характеристики:
| VARIOTHERM REA-KCE |
VARIOTHERM REA-C |
|
| Basic device: | ||
| Глубина, мм | 1140 | 1140 |
| Ширина, мм | 585 | 585 |
| Высота, мм | 1830 - 2130 | 1860 |
| Вес, кг | 90 | 80 |
| Регулировка высоты | Да | Нет |
| Диапазон регул. высоты, мм | 300 | - |
| Колеса 125 мм D / стопоры | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Бамперы 70 мм D | 4 | 4 |
| Столик пациента: | ||
| Глубина, мм | 760 | 760 |
| Ширина, мм | 480 | 480 |
| Высота, мм | 850 - 1150 | 960 |
| Наклон вверх | 0 - 20° | 0 - 20° |
| Наклон вниз | 0 - 10° | 0 - 10° |
| 4 бок. стенки, мм высота | 170 | 170 |
| Навес | Нет | Нет |
| 2 стенки безопасности, выдвигающиеся в кроватку | Да | Да |
| Гелевый матрац | Да | Нет |
| Обычный матрац | Нет | Да |
| Подогрев матраца | Да | Нет |
| Выбор базовой температуры, °C | 35-37 | - |
| Расширенный выбор температуры, °C | 30-38,5 | - |
| Display of selected temperature | Да | - |
| Индикация текущей температуры /остаточного тепла | Да | - |
| Тревога при отклонении температуры±1°C | Да | - |
| Защита от перегрева выше 40°C | Да | - |
| Сигнализация сбоя эл. питания | Да | - |
| Самотестирование | Да | - |
| Высококачеств. сталь 40 мм D лучистое тепло |
Ceramotherm 2200 |
Ceramotherm 1200 |
| Лучистое тепло, вращающ. | Да | Нет |
| Расстояние до пациента , мм | 800 | 800 |
| Керамич. элементы нагревания , W | 2 x 400 | 2 x 400 |
| Люменесц. лампы освещения, W | 2 x 18 | 2 x 18 |
| Длина волн, нм | 1500 - 6800 | 1500 - 6800 |
| Выбор интенсивности, mW/cm2 | 2 - 22 | 2 - 22 |
| Индикация выбранной интенсивн. | Да | Да |
| Индикация фактической/остаточной температуры | Да | Нет |
| Индикация фактической/остаточной температуры | Да | Да |
| 15 минутная тревога с автомат. понижением> 10 mW/cm2 (может быть временно отключена) | Да | Да |
| Сигнализация отключ. эл. питания | Да | Да |
| Самотестирование | Да | Да |
| Напряжение, V / сила тока | ~ 230 / 50 | ~ 230 / 50 |
| Макс. энергопотребление без доп. аксессуаров, W / A | 1040 / 4,6 | 880 / 3,8 |
| Возможность подключения доп. устройств, V / W | 3 x 230 / 250 | 3 x 230 / 250 |
| Класс защиты | 1 | 1 |
| Тип | B | B |
| Классификация по MDD | IIb | IIa |
| Устройство соответствует: | ||
| EN 60601 (редакция 1996) | ||
| EN 60601-2-35 *, 1997-12 | Да | Да |
| EN 60601-2-21**, 1995-12 resp. | Да | Да |
| редакции A1 1998-01 | Да | Да |
| Частота проверки | Раз в год | Раз в год |
| Цвет устройства | Серый 7004 | Серый RAL 7004 |
| Матрац | Белый RAL 9010 | Белый RAL 9010 |
| Лучистое тепло | Белый RAL 9010 | Белый RAL 9010 |
| РУчки | Красный RAL 3003 | Красный 3003 |












