Маммограф Genoray DMX-600 – цифровое оборудование с полным полем обзора и плоскопанельным детектором. Вы можете выбрать датчик системы установки экспозиции любого размера.
Автоматизированная система управления упрощает перемещение маммографа. Положение датчика может фиксироваться автоматически.
Среди преимущественных особенностей маммографа Genoray DMX-600 также следует отметить высокий уровень комфорта, который обеспечивается благодаря технологии, контролирующей сжатие молочной железы.
Особенности
- Контрастные снимки.
- Автоматическая установка экспозиции AEC.
- Автоматическое снятие компрессии после экспозиции.
- Автоматическое позиционирование ASP.
- Интуитивно простая система навигации.
- Обеспечение максимального комфорта для пациентки во время исследования за счет технологии контроля компрессии.
Технические характеристики
Генератор | высоковольтный, с инверторной системой, высокий уровень выходного сигнала (колебания высокого напряжения менее 1 кВ), нарастание напряжения на трубке происходит менее чем за 2 миллисекунды. |
Цифровой дисплей | стандарт |
Режимы контроля экспозиции | 3 (мануальный, полуавтоматический, автоматический (система автоматической установки экспозиции (АЕС). |
Вывод mAs | отображается (в mAs) реальная экспозиция при рентгенографии с использованием AEC. |
Цифровой детектор | 18х24 см |
Радиографический стол | С-дуга. Вертикальное перемещение на 70 см.: от 72 до 142 см от пола. Перемещение – автоматическое (ножные педали). Поворот: +/- 180˚. Автоматический коллиматор. |
Тип | бериллиевый корпус. Молибденовая трубка с вращающимся анодом. |
Угол прицеливания | 15 или 10 (опционально) градусов. |
Функция передачи модуляции | более 20% при 5 пар линий/мм. |
Компрессия | вертикальный диапазон – 150 мм; автоматизированная, управление ножными педалями (макс. нагрузки до 20кг); дисплей отображения компрессии; автоматическое освобождение после завершения экспозиции; увеличение с помощью компрессионных подушечек в 1,5 и 1,8 раза. |
Установка вольтажа | 22-39 кВ. |
Система компрессии | тип компрессии – моторизированный или мануальный. Компрессия — 19 ступенчатая. Максимальная компрессия 20 кг (200 Н). Декомпрессия после экспозиции – автоматическая или мануальная. Вертикальное перемещение автоматизировано и фиксируется автоматически. |
Диаметр анода | 80 мм. |
Мощность излучения | большой фокус: 4,8 – 9 кВт.\малый фокус: 1,15 – 2 кВт. |
Размер активной области детектора 2442х3300 пикселей | Размер пикселя 70 мкм. |
Детектор | область изображения (размер детектора): 23х23 или 23х29 (23х15). |
Электрические параметры | напряжение АС 200-230 В, ток 1 фаза, 50/60 Гц, вес 300 кг. |
Глубина изображения | 14 бит/пиксель. |
Контроллер | микропроцессорный контроль. |
Фильтры | Молибден/Алюминий или Молибден/Родий. |
Материал анода | Молибден. |
Теплоёмкость | 300 KHU. |
Скорость вращения анода | 3 000 – 10 000 об/мин. |
Пространственное разрешение | 7,0 пл/мм. |
Защитный экран | эквивалентно 0,5 мм свинца. |
Разрешающая способность | 6,7 пар линий/мм. |
Размер пикселя | 75 мкм. |
Рентгеновский излучатель | большой фокус: 0,3 мм, 22-39 кВ, макс. ток трубки 100 mA, 3,2-650 mAs. Малый фокус: 0,1 мм, 22-35 кВ, макс. ток трубки 30 mA, 3,2-270 mAs. |
Размер фокусного пятна | 0,3/0,1 мм. |
Система Буки | кассетоприёмник — 18х24 см. Растр 5:1, 31 линия/дюйм, графитовая решетка. |
Дисплей на панели управления | отображает все параметры (кВ, mAs, фильтр, фокусное пятно, AEC). |
Электрические характеристики | ток 1 фаза, 50/60 Гц, напряжение АС 200-230 В, Вес 300 кг. |
Квантовая эффективность | 0,7 при 1 пар линии/мм. |
Глубина цветопередачи | 14 бит |
Компрессионные пластины | двух типов. |
Расстояние фокус-пленка | 650 мм фиксированная дистанция. |
Тип детектора | полупроводниковый. |
Рабочая станция | компьютер i5, 3,3 ГГц, 4 Гб, монитор 23” (16:9), 2 МП, (1920х1080), 300 какндел/м2. |
Жесткий диск | 1 Терабайт. |
Опции
Дополнительно для маммографа вы можете приобрести:
Монитор 5 МП, рентгеновскую трубку (угол прицеливания 10 градусов), маммографический фантом, компьютеризированную систему обнаружения, родиевый фильтр, компрессионную подушку, устройство для увеличения размера изображения.