Портативная черно-белая УЗИ-система Edan DUS 60 – это компактный аппарат с возможностью редактирования изображения. Ультразвуковой аппарат может использоваться в скрининговом направлении и для диагностических исследований в области ортопедии, гинекологии и акушерства, кардиологии, урологии.
С помощью DUS 60 вы сможете получить детализированные изображения и установить наиболее точный и достоверный диагноз в любых условиях. УЗИ-аппарат имеет интуитивно простую систему управления, удобен, быстро включается и выключается, не требует много места в рабочей зоне.
Области применения
- Акушерство,
- малые органы,
- гинекология,
- ортопедия,
- кардиология,
- урология,
- сосуды,
- PW,
- брюшная полость.
Технические характеристики
| Экран | ЖК-монитор с высоким разрешением (диагональ 12.1 дюймов). |
| Масштабирование изображения | x1.0, x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0 (в режиме реального текущего времени) |
| Память | 56 МВ |
| TGC регулировка | 8-сегментная |
| Акустическая мощность | 16 уровней регулировки (0~15) |
| Пиктограммы | 80 типов |
| Положение фокуса | 16 уровней регулировки |
| Количество элементов в датчиках | зависит от разновидности датчика: от 96 до 128 |
| Педаль ножная | опция |
| Угол сканирования | от 20 до 128 град.(в зависимости от типа датчика) |
| Редактирование изображения | Вниз/Вверх, Влево/Вправо |
| DICOM 3.0 | опция |
| Фокусное число | 4 максимум |
| Основные размеры сканера | 330 (Ш) х 320 (Д) х 220 (В) |
| Сохранение изображений в форматах | JPEG(1000 кадров); BMP(128 кадров); CIN(128 кадров) |
| Основные пакеты программ | акушерство, малые органы, гинекология, ортопедия, кардиология , урология ,сосуды , PW, брюшная полость. |
| Градации серого | 256 уровней |
| Режимы сканирования | 4B, B + M, B, B + B, М,PW |
| Допплер | импульсно- волновой допплер (PW) |
| Примечания | дата, инициалы, возраст, пол, время, название клиники, имя врача, комментарий с полноэкранным редактированием |
| Диапазон динамический | 0dB~90dB (инкременты в 4 дБ) |
| Глубина сканирования | от 20 до246 мм ( в зависимости от типа датчика). |
| Аккумулятор | литий –ионный 6400мАч ,14.8 В |
| Измерения в B-режиме | окружность, площадь, угол; расстояние, объем, соотношение, % стеноза |
| Общий вес сканера | 7,1 |
| Кинопетля | с расчетом на 256 кадров |
| 2 USB порта | USB 2.0 |
| Перемещение глубины | М-режимы в реальном времени (шаг 10 мм), B, B + B, 4B, B + M |
| Частоты датчиков | от 2.0 МГц до 10.0 МГц |
| Разъемы для подключения датчиков | подключение 2-х датчиков возможно |
| Измерения в М-режиме | наклон, расстояние, время, частота сердечных сокращений |
| Использование языка | русский, английский и т.д. |
| PW измерения | индекс сопротивления, скорость, ускорение, время, число ударов сердца, след |
| Печать изображений | видеопринтеры, лазерные принтеры |
| Биопсия под контролем УЗИ | у всех датчиков есть биопсийные насадки |
| Коэффициент корреляции кадров | 8 уровней регулировки (0~7) |
| Видео-принтер SONY UP-897MD | HP DeskJet D2468 (параллельный порт / USB 1.1) |
| Видео-принтер SONY UP-895MD | HP DeskJetD2568 (параллельный порт / USB 1.1) |
| Видео-принтер MITSUBISHI P93W | HP LaserJet P2015 (параллельный порт / USB 1.1) |
Режимы сканирования
Предлагается несколько режимов сканирования: 4B, B + M, B, B + B, М, PW.
Комплектация
- Синтезированная апертура
- 7 карт псевдо-окрашивания
- Два USB порта
- Технология составного инверсного гармонического изображения
- Пакет программ измерений и вычислений
- 12.1 дюймовый ЖК экран
- Два разъема для подключения датчиков
- Импульсно-волновая Допплерография
- Технология мульти-луч
- Функция обработки изображения (Image Processing)
- Кинопетля 256 кадров
- Встроенное хранилище 504Мб
- Мультиязыковые пакеты программ
Дополнительно:
- Порт для 2-го датчика
- Сумка для переноски
- Мобильная тележка
- DICOM3.0
- Насадки пункционные
- Педаль управления (ножная)
Датчики можно посмотреть здесь.























