Конвексные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
C3L60C | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 128 элементов | 771B | |
C3L60C | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента | 769B | |
C3L60K | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц | 771N /850N | |
C3L60K | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента | 769N | |
C3LC | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента | 769S \769R | |
C3LC | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц | 850 |
Микроконвексные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
|
C6I15C | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776B |
C6L15K | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776N | |
V6L11K | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 778N | |
C6LC | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 853S | |
C6LC | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776E | |
V6LC | 4.0-9.0 МГц | 845S |
Объемные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
C5L40C | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени 0-7.0 МГц | 846A | |
C5L40C | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени 4.0-7.0 МГц | 845А | |
4DL40K | Специализированный высокочастотный конвексный для объемного сканирования в реальном времени 4.0-7.0 МГц | 846N | |
4DL40K | Специализированный низкочастотный конвексный для объемного сканирования в реальном времени 2.0-5.0 МГц | 842N | |
C3I20K | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени 4.0-9.0 МГц | 845N | |
C5LF | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени 2.0-5.0 МГц | 842R | |
C5LF | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени 4.0-7.0 МГц | 846S \846 | |
V6LC | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени 4.0-9.0 МГц | 845S | |
C5LF | 2.0-5.0 МГц | 842R | |
C5LF | 4.0-7.0 МГц | 846S \846 |
Линейные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
L8L38C | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц | 879B | |
L8L50C | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц | 881A | |
L8L38C | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 890A | |
L8L38C | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883A | |
L8L38K | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц | 887N | |
L8L50K | апертура 50 мм, 5.0-12.0 Мгц | 881N | |
L8L50K | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 932N | |
L10L25K | апертура 25 мм, 7.0-14.0 МГц | 882N | |
L8L38K | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883N | |
L8LC | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 886S | |
L10LC | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883S | |
L5LC | апертура 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 907S\907 | |
L10LC | апертура 25 мм, 7.0-14.0 МГц | 929S \929F | |
L8LC | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 932S \932 | |
L10LC | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883S \ 883 |
Внутриполостные и эндоректальные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
V6L11C | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 834B | |
U5L50C | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900A | |
U5L50C | 5.0-12.0 МГц | 902B | |
V6L11K | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 834N | |
U5L50K | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900N | |
ECBP | Эндоректальный биплановый 5.0-12.0 МГц | 904N | |
V6LC | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 778S /834S /778 /834С | |
ECBP | Эндоректальный биплановый 5.0-12.0 МГц | 904S \904J | |
U5LC | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900 |
Секторные фазированные датчики для УЗИ-аппаратов SIUI | |||
Изображение | Наименование | Характеристики | Номер |
P3F14C | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц | 896C | |
P5F10C | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 885B | |
P3F14K | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц | 950N | |
P5F10K | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 885N | |
P3FC | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц | 898R\955 | |
P5FC | 10 мм,4.0-7.0 МГц | 951S | |
P5FC | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 951 |
Скачать каталог УЗИ-датчики SIUI.pdf