УЗИ-аппарат 70\S70 – стационарная система с расширенными возможностями. Благодаря усовершенствованным современным технологиям возможно повышение качества и точности диагностики.
Ультразвуковая система оснащена удобным большим монитором с высоким разрешением, сенсорной панелью управления. На выбор производитель предлагает широкий спектр датчиков.
Технические характеристики
Дисплей | 21-дюймовый монитор IPS-Pro с высоким разрешением |
Управление панелью | Высота панели уменьшается до 70 см, это позволяет пользователям безопасно и комфортно работать с консолью при проведении исследований нижних конечностей. |
Широкополосные гармоники | Улучшают осевое разрешение и чувствительность |
2D-Tissue Tracking | количественная оценка движения и утолщения сердечной мышцы. |
PW/PW- IRT | измерение в реальном масштабе времени |
Виртуальная сонография в реальном времени (Real-time Virtual Sonography) | Позволяет одновременно просматривать ультразвуковые и другие изображения (КТ и МРТ и т.д.). |
Карта вектора потока | Для визуализации кровотока в сосудах и сердце. |
Двойной Допплер | Включает наблюдение доплеровских сигналов в 2 точках в течение одного и того же сердечного цикла PW/TDI |
Панель управления | 10,5-дюймовая сенсорная панель |
eTracking | показывает несколько параметров, необходимых для обнаружения ранней стадии атеросклероза. |
TDI/TDI | синхронизированы в реальном масштабе времени с графиком TDI волны |
Регуляторы | Двусторонние многоповоротные |
Режимы сканирования
- FAM (Free Angular M-mode) - М-режим по произвольному направлению
- Tissue Doppler Imaging (TDI) – тканевый допплер
- WI – интенсивность пульсовой волны
- Stress Echo - Стресс-эхо
- Dual Doppler - двойной допплер
- FAM (Free Angular M-mode) - М-режим по произвольному направлению.
Технологии
Real-time Tissue Elastography (Эластография тканей в реальном времени) | технология, позволяющая визуализировать деформации тканей, а также предоставляющая информацию о локальной жесткости |
eTracking | помогает обнаружить признаки атеросклероза уже на ранних стадиях прогрессии заболевания |
PW/PW- IRT | позволяет осуществлять измерения в реальном времени |
Real-time Virtual Sonography (Виртуальная сонография в реальном времени) | технология, которая дает возможность просматривать УЗИ-изображения (а также МРТ и КТ) одновременно |
TDI/TDI | синхронизированы в реальном масштабе времени с графиком TDI волны, отображает параметры, которые нужны для выявления атеросклероза на ранних этапах развития |
2D-Tissue Tracking | количественная оценка утолщения и движения сердечной мышцы |
Двойной допплер | предполагает наблюдение допплеровских сигналов в двух точках в течение одного сердечного цикла PW\TDI |
Карта вектора потока | визуализирующая кровоток в сосудах и сердце, как вектор скорости. |
Комплектация
- УЗИ-аппарат
- базовый блок
- LCD-монитор
- клавиатура буквенно-цифровая
- блок питания
- панель управления основная.
Измерения и расчеты
Automated NT measurement | автоматическое измерение воротникового пространства |
EFV (Extended Field of View) | cложносоставное изображение в режиме панорамного сканирования |
EFV (Extended Field of View) | cложносоставное изображение в режиме панорамного сканирования |
EFV (Extended Field of View) | сложносоставное изображение в режиме панорамного сканирования |
WI | интенсивность пульсовой волны |
2DTT (2D-Tissue Tracking) | 2-х мерный тканевый трекинг для количественной оценки движения и утолщения сердечной мышцы |
Real-time Doppler autotrace | автоматическое построение огибающей допплеровской спектрограммы в реальном времени |
HIREZ/AIP | подчеркивание границ/адаптивная обработка изображений |
CHI/CHE | контрастное гармоническое эхо/исследование аномальной гемодинамики с использованием контрастного вещества |
Automated IMT measurement | автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа стенки сосуда |
Measurement function | измерительные функции |
eTracking/echoTracking | эхо-отслеживание (оценка артериальной жесткости) |
RVS (Real-time Virtual Sonography) | визуальная сонография в реальном времени |
FMD (Flow Mediated Dilatation) | поток опосредованной дилатации |
Trapezoid | трапециевидное сканирование |
Датчики для УЗИ-аппарата 70\S70 можно посмотреть здесь.