Портативный ультразвуковой аппарат SIUI CTS-7700 сочетает в себе классический дизайн, эргономику монитора и клавиатуры, грамотно продуманное расположение клавиш и кнопок, приемлемую цену и высокую производительность.
За счет специальных предусмотренных функций любое исследование будет проходить комфортно, быстро и максимально результативно. С цифровым УЗИ-сканером CTS-7700 можно проводить диагностику в любых условиях.
Области применения
- Акушерство
- Гинекология
- Кардиология
- Урология
- Малые органы
- Ортопедия
- Абдоминальные исследования
Технические характеристики
| Монитор | 10 дюймов |
| Режимы отображения | B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, картинка в картинке |
| DICOM 3.0 | опция |
| Клавиатура с подсветкой | стандарт |
| Порты USB | 2 шт. |
| TGC регулировка | 8-ми сегментная |
| Видеовыход | стандарт |
| Функция THI | тканевая гармоника |
| Градации серого | 256 |
| Память | на 512 изображений или 2560 секунд видеозаписи |
| THI (Tissue Harmonic Imaging) | тканевая или 2-я гармоника |
| Вес | 12 кг |
| Угол сканирования | до 180° |
| Порт VGA | стандарт |
| Частота датчиков | от 2,5 до 12МГц |
| Формирование УЗ луча | полностью цифровое |
| Порты для подключения одновременно двух датчиков | 2 шт. |
| Реконструкция изображения в 3D | есть |
| Специальные клавиши | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Жесткий диск | встроенный, 80G, примерно 10000 изображений |
| Размер | 415x320x310 mm |
| Глубина сканирования | от 16 до 252 мм |
| Реконструкция 3D | опция |
Режимы сканирования
Основные режимы сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, картинка в картинке.
Технологии
| Эластография | оценка эластичности ткани с программой анализа (компрессионный метод) |
| VS Flow | обеспечивает высокое разрешение и высокую чувствительность визуализации капилляров |
| Panoscope | панорамное сканирование |
| Анатомический М-режим | до 3-х срезов |
Датчики можно посмотреть здесь.





















