Apogee 5300 – одна из лучших стационарных ультразвуковых систем производителя SIUI высокого класса с возможностью оптимизации пространственного разрешения. Чтобы процесс диагностики был удобным для УЗИ-специалиста и пациента, монитор может регулироваться и, таким образом, полностью адаптироваться к любым условиям.
Малогабаритный дизайн и продуманная конструкция данной стационарной системы дают возможность размещать ее в любых помещениях, даже если рабочее пространство ограничено.
Области применения
- Абдоминальные исследования.
- Акушерство.
- Гинекология.
- Кардиология.
- Ангиология.
- Исследования малых органов.
- Урология.
- Педиатрия.
- Неотложной медицины.
Технические характеристики
Монитор | Цветной, 19 дюймов по диагонали, ЖК, с высоким разрешением, углы поворота 90 градусов. |
Габариты | 760мм Х 1125мм Х 1425мм (без учета упаковки). |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Free Hand 3D |
Вес аппарата | 73кг (без учета упаковки) |
Программное обеспечение | есть |
Smarchive | специальная система, предназначенная для сохранения данных, также она предполагает платформу управления данными пациента. |
Жесткий диск | 500 Гб, с программой ведения базы данных пациента |
Microflow | режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких |
DVD-RW и 4 порта | для USB-устройств |
Многолучевое сложносоставное сканирование | Xbeam |
Анатомический М-режим до 3-х срезов | есть |
Адаптивный режим шумоподавления | Nanoview |
Автоматическая оптимизация изображения | Auto-fit |
Nanoview | адаптивный режим шумоподавления |
4D Pro программное обеспечение | n-Slice, Any-Cut, Q-cut |
Трапециевидное изображение | есть |
Анатомический М-режим | до 3-х срезов |
Разъемы для датчиков | 4 разъема. |
Режим обеспечения высокого разрешения и чувствительности капилляров | VS Flow |
TDI (Тканевой допплер) | Сосуды\кардиология |
Блок объемного сканирования в реальном времени | нужен для датчика C5LF и V6LC |
Аппаратные модули | ЭКГ-модуль, SonoAir (WiFi-модуль для iPhone/iPad) |
CW | постоянно-волновой допплер |
Panoscope | панорамное сканирование |
Дополнительный командный экран | 10.4", сенсорная система управления, подъемно-поворотная (до 90 градусов вправо-влево). |
Цветной М-режим | есть |
Тканевая гармоника | THI |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа | Auto IMT |
Режимы сканирования
Основные режимы сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, B/C, PWD, CPA, DPA, CW, B+CFM, B+CPA, B+DPA, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW.
Технологии
Автоматическая оптимизация изображения | Auto-fit |
Трапециевидное изображение | есть |
Многолучевое сложносоставное сканирование | Xbeam |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа | Auto IMT |
Постоянно-волновой допплер | СW |
Технология обеспечения высокого разрешения и чувствительности капилляров | VS Flow |
Адаптивный режим шумоподавления | Nanoview |
Анатомический М-режим | есть |
Высокая частота повторения импульсов | HPRF |
Технология макроточности | для оптимизация пространственного разрешения (MFI) |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Free Hand 3D |
Тканевая гармоника | THI |
Комплектация
- Монитор 19’’ ЖК с высоким разрешением
- Командный экран 10.4" сенсорный
- Жесткий диск
- 4 разъема для датчиков
- DVD-RW и 4 порта для USB-устройств
Датчики можно посмотреть здесь.